La Plataforma Matchmaking, tiene por objeto generar un punto de encuentro entre distintas entidades, con el fin de fomentar alianzas estratégicas que complementen capacidades y contribuyan a fortalecer propuestas asociativas para la convocatoria PROGRAMAS TECNOLÓGICOS PARA USO Y ADOPCIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA INDUSTRIA CHILENA.
Los invitamos a registrarse y completar el formulario para recibir próximas notificaciones.
Toda la información que se registre será publicada, con el propósito de que otras entidades puedan revisarla en búsqueda de socios estratégicos que complementen capacidades, y contribuir así a fortalecer propuestas asociativas (Corfo no es responsable de la información registrada por los usuarios en esta plataforma).
|
Razón social
|
Áreas de expertise
|
Nombre contacto principal
|
¿Qué tipo de socio estás buscado?
|
| razon | Desarrollo Tecnológico | nombre contacto | socio |
| Centro de I+D+i | Transferencia Tecnológica;Desarrollo Tecnológico | José Antonio Reyes | empresas , proveedores interesados, centros de I+D |
| Centro Tecnológico para la Innovación en Productividad y Sustentabilidad en la Construcción (CTEC) | Otro | Natalia Reyes | CTEC busca vincularse con actores complementarios que permitan articular capacidades desde el desarrollo tecnológico hasta su validación, adopción y escalamiento en la industria. Se priorizan empresas de la cadena de valor de la construcción que aporten desafíos, datos y entornos reales de pilotaje; universidades y centros de investigación con capacidades avanzadas en inteligencia artificial; empresas tecnológicas, integradores y startups con soluciones de analítica, visión computacional, inteligencia artificial generativa y automatización; especialistas en datos, infraestructura en la nube, ciberseguridad e interoperabilidad; y actores con experiencia en transferencia y escalamiento. Se valorarán especialmente socios capaces de aportar casos de uso concretos, acceso a datos, pilotos en entornos productivos, capacidades técnicas complementarias y recursos que permitan demostrar impacto, replicabilidad y potencial de adopción sectorial. |
| Constructora san kamilo limitada | Transferencia Tecnológica;Desarrollo Tecnológico;Otro | Julio teodoro camilo paycho | Empresas constructoras, empresas proveedoras de tecnologías para la construcción, universidades, centros tecnológicos, empresas de ingeniería y especialistas en innovación y desarrollo tecnológico que puedan complementar las capacidades de la empresa y colaborar en el diseño, desarrollo, prueba, validación e implementación de nuevas soluciones para el sector de la construcción. |
| Fundación Centro Tecnológico Eurecat Latam | Desarrollo Tecnológico | Raul Godoy H. | Gestores y usuarios finales |
| CENDER ENGINEERING & TECHNOLOGY SPA | Usuario final de tecnología | JOSÉ ANDRÉS MORALES CORNEJO | CENDER busca generar alianzas con empresas de ingeniería, infraestructura, minería, energía y construcción que quieran aumentar su competitividad mediante automatización, digitalización e Inteligencia Artificial. Nos interesa colaborar con organizaciones que enfrenten procesos técnicos repetitivos, altos volúmenes de información, tareas manuales o desafíos de productividad y que estén dispuestas a transformar esos procesos en soluciones digitales más rápidas, trazables y escalables. Buscamos socios con visión de innovación que quieran desarrollar junto a CENDER nuevas herramientas, integrar IA en sus procesos, optimizar diseño y cálculo, automatizar flujos CAD/BIM, aprovechar mejor su conocimiento técnico y explorar nuevas líneas de negocio. Nuestra propuesta es construir relaciones donde la experiencia de la industria se combine con nuestras capacidades de ingeniería, software e IA para desarrollar soluciones con aplicación real, potencial de escalamiento y ventajas competitivas soste |
| Yaripo SpA | Transferencia Tecnológica;Desarrollo Tecnológico;Proveedor tecnológico | Andres Parra | Buscamos empresas productoras acuícolas, salmoneras, centros tecnológicos, universidades y proveedores especializados interesados en desarrollar y pilotear soluciones de Inteligencia Artificial aplicadas a la industria acuícola. Nos interesa vincularnos especialmente con organizaciones que aporten conocimiento sectorial, acceso a datos y operaciones reales, capacidades científicas o tecnológicas complementarias y experiencia en programas colaborativos de I+D+i. Asimismo, buscamos entidades con capacidad para liderar o integrar un consorcio tecnológico orientado a soluciones escalables y transferibles a la industria. |
| Conexa LATAM Inteligencia Artificial SpA | Desarrollo Tecnológico | James Baez Vega | Empresas y organizaciones vinculadas al ecosistema turístico del Valle del Elqui y la Región de Coquimbo, especialmente prestadores de alojamiento, gastronomía, astroturismo, turismo de experiencias, operadores turísticos y empresas relacionadas con la gestión del destino. Se buscan socios que permitan validar y pilotear soluciones tecnológicas en condiciones reales, aportar conocimiento del sector y del territorio, participar en la identificación de brechas y facilitar la adopción y escalamiento de las tecnologías desarrolladas. También son de interés instituciones con capacidad de articulación sectorial y empresas que puedan aportar datos, canales de comercialización, infraestructura o capacidades complementarias. |
| Improve Bot SpA | Desarrollo Tecnológico | Javier Mansilla | Líderes o coejecutores |
| Universidad de Chile | Desarrollo Tecnológico | Rodrigo Verschae | usuario final de tecnología, inversionista, proveedor tecnologíco |
| Pontificia Universidad Católica de Chile | Transferencia Tecnológica;Desarrollo Tecnológico | Rodrigo Figueroa | Socios regionales y/o fuertemente conectados con las pequeñas y medianas empresas. |
| Consultor Gonzalo Arellano Manriquez | Desarrollo Tecnológico | Constans Ibacache Díaz | Inversionista y Transferencia Tecnologica |
| PASSUS CAPACITACIÓN LTDA. | Desarrollo Tecnológico | Cristian López Figueroa | Buscamos organizaciones usuarias, públicas o privadas, que enfrenten desafíos concretos donde la Inteligencia Artificial pueda generar impacto medible. Nos interesa colaborar con entidades que aporten conocimiento de sus procesos, necesidades operacionales y acceso a información o fuentes de datos relevantes, aun cuando estas se encuentren dispersas, poco estructuradas o requieran preparación. Buscamos trabajar conjuntamente en la definición de casos de uso, habilitación de la información necesaria, desarrollo y validación de pilotos y posterior adopción de las soluciones. |
| Aubo SpA | Desarrollo Tecnológico;Proveedor tecnológico | Nicolas Mella | Empresas que puedan proveer inteligencia de negocios y procesos relacionados con la industria de la construcción. |
| KNOB HUB CHILE | Transferencia Tecnológica | Enzo Pantoja Silva | Desarrollador de tecnologias empresas con intencion de desarrollo de pilotos |
| Corporacion de desarrollo social del sector rural-codesser | Transferencia Tecnológica | Monica Gonzalez | coejecutores- ususarios finales- tecnico |
| surfurt | Transferencia Tecnológica | Javier Barrios | Tecnolgia y / o experiencia |
| Universidad de los andes | Transferencia Tecnológica | Danilo Segovia Alfaro | Empresas |
| Ministerio de vivienda y urbanismo | Desarrollo Tecnológico | Marcelo Soto Zenteno | Construcción viviendas sociales propuestas de IA para mejorar la calidad de proyectos |
| Minvu | Desarrollo Tecnológico | Gabriela Matta | no informa |
| Lumina | Proveedor tecnológico | Rafael Gotelli | Empresas de Turismo Universidades |
| Timix Service SpA | Desarrollo Tecnológico;Proveedor tecnológico | Teresita Corthorn | Gestor técnico, Co-ejecutor tecnológico, Universidades, Centros de Innovación, Empresas y Entidades interesadas |
| Brinca | Transferencia Tecnológica | Cipriano Cortes | Socios coejecutores de proyectos que busquen gestionar o ser parte de un consorcio |
| Ingenieria en tecnologia Carlos Gonzalez EIRL | Desarrollo Tecnológico | Carlos Andres Gonzalez Hernandez | Universidades Centro de investigaciones Municipalidades Tour operadores empresas |
| Centria labs SPA | Desarrollo Tecnológico | Cesar Carrion Pacheco | tecnologia- contable- tributario |
| Universidad Santo tomas | Transferencia Tecnológica | Guillermo Palma | no informa |
| Comando SpA | Desarrollo Tecnológico;Proveedor tecnológico | Karina Beck | Buscamos socios del sector turismo (operadores, cadenas hoteleras, plataformas de reservas, gremios y destinos) que ya generen datos operacionales y de clientes y quieran adoptar IA de forma confiable. También socios académicos o centros de I+D con acceso a datos del sector, y usuarios finales dispuestos a co-desarrollar y pilotear casos de uso: predicción de demanda, personalización de la experiencia del viajero, optimización de precios y ocupación, y detección de patrones para gestión de destinos. Priorizamos contrapartes con voluntad de llevar los pilotos a producción, no solo a prueba de concepto. |
| MyF Data Solutions SpA | Transferencia Tecnológica;Desarrollo Tecnológico;Proveedor tecnológico | Francisco Marambio Correa | Reportwise Data Solutions busca empresas del sector silvoagropecuario interesadas en participar como usuarias y pilotos tecnológicos, especialmente agroindustrias, packings, exportadoras, productores y organizaciones vinculadas a la cadena productiva. Se buscan entidades que puedan aportar desafíos productivos concretos, procesos, datos y entornos operacionales reales donde desarrollar, probar y validar la tecnología. El objetivo es trabajar directamente con empresas que enfrenten necesidades asociadas a producción, inventario, calidad, trazabilidad, logística u otras operaciones relevantes. Estas organizaciones serían beneficiarias directas de los resultados, aportando retroalimentación durante el desarrollo y permitiendo medir el desempeño de las soluciones en condiciones reales. La validación conjunta permitirá ajustar la tecnología a necesidades efectivas de la industria y avanzar hacia soluciones replicables, transferibles y comercialmente escalables en distintos contextos reales. |
| MyAllSupport SpA | Desarrollo Tecnológico | Christian Asmussen B. | Empresas industriales con desafíos reales y datos disponibles; universidades y centros de investigación; proveedores de infraestructura, nube, ciberseguridad y datos; integradores SAP/IRIS; y entidades con capacidad de pilotear, validar, transferir y escalar soluciones de IA. |
| Fundación Chile | Transferencia Tecnológica | Vladimir Glasinovic | Asociados (Gremios, Empresas, Organismos Públicos), Co-ejecutores (proveedores tecnológicos especialistas en plataformas de datos, desarrollos de APIs, desarrollo de agentes IA, o similares) |
| Instituto de la Construcción | Transferencia Tecnológica | Marcos Brito | Desarrolladores tecnológicos |
| Identificación entidad | |
|---|---|
| Razón Social | |
| Dirección | |
| Ciudad y país | |
| Tipo de entidad | |
| Página web | |
| Breve descripción de la entidad | |
| Áreas de expertise vinculadas a la convocatoria del Programa Tecnológico | |
| Principales instalaciones y capacidades tecnológicas | |
| ¿Cuál considera sería su principal aporte al desarrollo del Programa Tecnológico? | |
| ¿Cuál ha sido su experiencia participando en programas asociativos? | |
| Nombre contacto principal | |
| Cargo contacto | |
| Mail contacto | |
| Teléfono contacto | |
| Nombre contacto adicional | |
| Cargo contacto adicional | |
| Mail contacto adicional | |
| Teléfono contacto adicional | |
| Sector donde está buscando socios estratégicos | |
| ¿Qué tipo de Socios está buscando? | |
| ¿Qué Capacidades y/o Infraestructura está buscando? | |
| Comentarios generales | |
| ¿Cuál es el número de entidades participantes que consideraría necesarios para una propuesta? | |
| Toda la información que se registre será publicada, con el propósito de que otras entidades puedan revisarla en búsqueda de socios estratégicos que complementen capacidades, y contribuir así a fortalecer propuestas asociativas (Corfo no es responsable de la información registrada por los usuarios en esta plataforma). |