La Plataforma Matchmaking, tiene por objeto generar un punto de encuentro entre distintas entidades, con el fin de fomentar alianzas estratégicas que complementen capacidades y contribuyan a fortalecer propuestas asociativas para la convocatoria PROGRAMAS TECNOLÓGICOS PARA USO Y ADOPCIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA INDUSTRIA CHILENA.
Los invitamos a registrarse y completar el formulario para recibir próximas notificaciones.
Toda la información que se registre será publicada, con el propósito de que otras entidades puedan revisarla en búsqueda de socios estratégicos que complementen capacidades, y contribuir así a fortalecer propuestas asociativas (Corfo no es responsable de la información registrada por los usuarios en esta plataforma).
|
Razón social
|
Áreas de expertise
|
Nombre contacto principal
|
¿Qué tipo de socio estás buscado?
|
| Razón social | Proveedor tecnológico | Nombre contacto | tipo de socios |
| razón social | Desarrollo Tecnológico | Nombre apellido | Socios estratégicos |
| razón social | Proveedor tecnológico | Nombre Apellido | |
| 61.980.530-5 | Desarrollo Tecnológico | Rodrigo Verschae | Socios tales como centros tecnológicos y empresas relevantes del sector u otras, que otorguen pertinencia para abordar el Programa. |
| Inversiones Caste SPA | Transferencia Tecnológica | Felipe Andrés Carrasco Grillo | Instituciones de salud pública y privada, universidades con líneas de investigación en IA médica, centros tecnológicos y empresas desarrolladoras de dispositivos médicos complementarios a nuestros sistemas. |
| ORACLE SISTEMAS DE CHILE | Proveedor tecnológico | Oscar Pino | Socios del sector de salud, hospitales, clínicas, servicios de salud. |
| AIDA SpA | Proveedor tecnológico | Jorge Salinas | Sector público salud y municipios. |
| ASMUSSEN CONSULTORES LIMITADA | Transferencia Tecnológica | Christian Asmussen Blanco | Universidades, centros de investigación, empresas tecnológicas y proveedores de soluciones de IA con capacidades de escalamiento industrial. |
| 42x | Transferencia Tecnológica;Desarrollo Tecnológico;Proveedor tecnológico | Emilio Pfeffer Berger | Socio con dolor en el area |
| Inversiones san martin | Desarrollo Tecnológico | Andrés Pinto | empresas que estén buscando disminuir accidentes laborales, empresas que quieran mejorar la calidad de la data para tomar decisiones y en el área de salud entidades publicas o privadas que busquen mejorar los tiempos información de imágenes (urgencias o ambulatorias) |
| INSTRUMENTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL | Transferencia Tecnológica | Sebastian Vega Aguayo | |
| SPEAKNOSIS CHILE SPA | Proveedor tecnológico | Martin De Oto | Hospitales, clínicas, consultorios, universidades, startups con soluciones complementarias en salud digital |
| Mentari Salud Mental Digital SpA | Desarrollo Tecnológico | Karelia Cabello Rojas | Mentari busca una variedad de socios estratégicos para impulsar su desarrollo y expansión. En primer lugar, se requieren socios tecnológicos con experiencia en el desarrollo de funcionalidades avanzadas de inteligencia artificial (IA) y experiencia de usuario para fortalecer las capacidades de la app y asegurar una experiencia personalizada, ética y efectiva para los usuarios. También se está en búsqueda de instituciones de salud, centros educativos, universidades y ONGs que trabajen en el ámbito de la salud mental, para colaborar en el pilotaje y validación del modelo de atención, con el fin de garantizar que la solución se ajuste a las necesidades de los usuarios en diferentes contextos y poblaciones. Además, Mentari busca aliados en propiedad intelectual, con el objetivo de proteger su innovador modelo y las tecnologías asociadas a la app, y financiamiento inicial para la fase de escalabilidad y expansión. |
| Rayen Salud SpA | Transferencia Tecnológica;Desarrollo Tecnológico;Usuario final de tecnología;Proveedor tecnológico;Inversionista | Víctor García | Innovación y desarrollo, academia |
| Beeta SpA | Inversionista | Pablo Torres Carreño | Socios en I+D y desarrollo de productos (universidades o centros tecnológicos o incubadoras) Empresas procesadoras de alimentos Empresas con certificacion en producción sustentable de packaging Productores de frutas Asociaciones con apicultores Empresas tecnológicas y economia circular Inversionistas Correo, Sercotec |
| Thinkagro | Otro | Paula Gajardo Tapia | Socios técnicos estratégicos públicos y privados. |
| Innervycs SpA | Transferencia Tecnológica;Desarrollo Tecnológico;Proveedor tecnológico | Juan Contreras Noce | Innervycs busca socios con experiencia directa en producción agrícola o servicios agroindustriales, que tengan interés en adoptar tecnologías de Agricultura 4.0. En particular: Productores frutícolas, exportadoras, viñas o empresas de servicios agrícolas, que quieran reducir pérdidas por fauna, optimizar su riego o automatizar labores. Empresas interesadas en adquirir o probar tecnologías dentro de la oferta tecnológica existente bajo un modelo de validación y cofinanciamiento. Cooperativas agrícolas o asociaciones gremiales que agrupen a productores y quieran transferir estas tecnologías a sus asociados. Se espera que estos socios puedan realizar aportes pecuniarios vía compra anticipada o coinversión en pilotos y validaciones. |
| KNOW HUB CHILE: HUB DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA | Transferencia Tecnológica | Alonso Ureta Dumont | |
| PATAGONIA BIOTECNOLOGÍA SPA | Desarrollo Tecnológico;Otro | Felipe Pérez | agrícolas, exportadoras, distribuidoras y universidades |
| Fundación Leitat Chile | Transferencia Tecnológica;Desarrollo Tecnológico | Raul Godoy | Coejecutores, proveedores, beneficiarios, interesados |
| Phibrand SpA | Transferencia Tecnológica | Cristian Mansilla Ibañez | Desarrollados tecnológicos, Usuarios finales |
| Phibrand SpA | Transferencia Tecnológica | Cristian Mansilla Ibañez | Desarrollados tecnológicos, Usuarios finales |
| Ingenieria INformatica | Desarrollo Tecnológico | juan carlos rivero | innovacion y desarrollo, otros |
| Medsolution | Desarrollo Tecnológico;Proveedor tecnológico | Gabriel Skvirsky | Empresas proveedoras de Insumos Médicos, Clínicas, Hospitales y Centros médicos. |
| Kinesiología Integral Limitada | Desarrollo Tecnológico | Gonzalo Ortega Díaz | Proveedor de tecnología |
| ENIAX SPA | Proveedor tecnológico | Milan Didara | Centros de Salud, hospitales, clínicas, centros de imagenes y diagnósticos, laboratorios con programas de pacientes,etc |
| Miindata Consulting SpA | Proveedor tecnológico | Rosa Hormazábal Llanos | Clinicas, Centro Médicos, Hospitales |
| VITA SpA | Transferencia Tecnológica;Desarrollo Tecnológico;Proveedor tecnológico | Matías Antonio Berríos Ortigas | Instituciones de salud, Centros de bienestar y deporte, universidades con programas de salud digital, centros de I+D y proveedores de tecnología complementaria. |
| INVERSIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA NIB SPA | Desarrollo Tecnológico | Marcelo Gutierrez O. | Estrategicos Inversionista. |
| KMSnet Consultoría en Sistemas de Gestión del Conocimiento SpA | Desarrollo Tecnológico | Luis Osorio S- | Empresas de la industria de la salud |
| Pronova Technologies SA | Desarrollo Tecnológico | Jorge Galleguillos Möller | Desarrollos en IA |
| Jourdans Labra | Desarrollo Tecnológico | Jourdans Antonio Labra Naranjo | KAI, es mi app con IA que en este mundo moderno viene a permitir usar la IA responsablemente bajo leyes Chilenas , confidencialidad que permita dar consejos al usuario y en paralelo estar en guardia para identificar si el usuario necesita ayuda a niveles de ETA de urgencias, siendo la mas grave atentar con su vida se pueden gatillar diversos metodos de contacto al profesional o insitucion. |
| Oracle Sistemas de Chile Limitada | Proveedor tecnológico | Oscar Pino | Prestadores de salud, startups, centros de investigacion |
| SERVICIOS MÉDICOS AOV LIMITADA | Desarrollo Tecnológico | Ramón Kong G. | 1. Instituciones Académicas. 2. Prestadores de salud institucionales. |
| Step Therapy Spa | Desarrollo Tecnológico;Proveedor tecnológico | Valeska Urzua | Públicos y Privados |
| MEDSOLUTION SPA | Desarrollo Tecnológico | Gabriel Skvirsky | Asociados , Gestores Tecnológicos |
| KMS NET Consultoría en tecnología para la gestión | Transferencia Tecnológica;Desarrollo Tecnológico | Luis Osorio Salvo | Asociados- Gestor Tecnológico |
| Instituto de economía gestión y salud -IDEGYS | Transferencia Tecnológica;Desarrollo Tecnológico | Fabian Norambuena | de todo |
| Mejora digital SPA | Transferencia Tecnológica;Desarrollo Tecnológico;Proveedor tecnológico | Jesús Fernandez | buscamos instituciones publcias privados para su implementación |
| Coline Data SPA | Desarrollo Tecnológico | Josue Porras Guajardo | Innovación y Desarrollo |
| INACAP | Desarrollo Tecnológico | Javier Pereira | Empresas, asociados |
| UC-DICTUC | Transferencia Tecnológica;Desarrollo Tecnológico;Proveedor tecnológico;Propiedad intelectual | Pedro Bouchon | Emprendedores |
| Sugal Group | Usuario final de tecnología | Paulo Avilez | Universidades, institutos de investigación |
| Patagonia Biotecnología SPA | Desarrollo Tecnológico | Nelson Antonini | |
| Chile Alimentos AG | Desarrollo Tecnológico | Moises Leiva | no detalla |
| TECNOANDINA SpA | Proveedor tecnológico | Gonzalo Garcia Solis | Estamos buscando oportunidades de co-creacion que permitan el uso de IA en la basta cantidad de datos que hoy las organizaciones tienen y no estan siendo explotadas adecuadamente. |
| . SafetyMind SPA | Transferencia Tecnológica;Desarrollo Tecnológico;Proveedor tecnológico;Propiedad intelectual;Otro | Mario Villalobos | Buscamos activamente socios estratégicos, principalmente empresas y/o asociaciones gremiales pertenecientes a los sectores priorizados por la convocatoria (Salud, Silvoagropecuario, Alimentos y Acuícola). Idealmente, buscamos organizaciones que reconozcan la urgencia de mejorar la seguridad y eficiencia de sus operaciones mediante la adopción de tecnologías innovadoras como la IA. Estamos interesados en colaborar con usuarios finales que deseen implementar soluciones AI para resolver brechas operacionales y de seguridad reales, dispuestos a pilotear y validar desarrollos tecnológicos. También consideramos valiosa la asociación con centros tecnológicos e instituciones de educación superior con capacidades complementarias para la investigación, desarrollo y transferencia de conocimiento en IA aplicada a la industria. |
| Codesser: Corporación de Desarrollo Social del Sector Rural. | Transferencia Tecnológica | Marcia Echenique | Desarrolladores tecnológicos Centros de Investigación Universidades |
| SERVICIOS DE INGENIERIA DEEP3D LIMITADA | Proveedor tecnológico | Jancob Olivares | industrias con incapacidad para ejecutar levantamientos de datos y replicar infraestructuras 3D, plantas industriales, mimería, producción; para generar gemelos digitales precisos con escáneres laser, levantamiento data por elemento (SCAN TO BIM), y sistemas de gestión de modelos digitales, análisis basados en IA. |
| VYAX SPA | Desarrollo Tecnológico | Juan Peña Allende | Inversores |
| Servicios Acuicolas Salmoclinic SpA | Usuario final de tecnología | Hans Kossmann | Desarrolladores tecnológicos con experiencia en IA Desarrolladores tecnológicos con experiencia en tratamiento de imágenes Centros de Investigación con experiencia en salud animal |
| IFLab | Proveedor tecnológico | Enzo Barrueto | Buscamos socios que complementen nuestras capacidades tecnológicas y nos permitan escalar el impacto de las soluciones basadas en inteligencia artificial en la industria chilena. En particular, estamos interesados en vincularnos con: ?? Socios tecnológicos: Empresas o centros con experiencia en infraestructura TI, desarrollo de hardware, IoT o ciberseguridad, que permitan complementar nuestras soluciones con componentes físicos, redes industriales o sistemas críticos. Centros de I+D y universidades: Aliados estratégicos para la validación científica de modelos, colaboración en publicaciones, diseño de pilotos y formación de talento en áreas como IA aplicada, ciencia de datos o ética tecnológica. Empresas industriales (usuarios finales): Organizaciones interesadas en adoptar y pilotar soluciones basadas en IA en áreas como logística, manufactura, minería, energía, salud o agroindustria. Buscamos trabajar de forma conjunta para resolver desafíos reales y medibles. |
| AustralMetrics SpA | Desarrollo Tecnológico | Robinson Messenger S | Centros de I+D con experiencia en agricultura de precisión Empresas con tecnologías complementarias (sensores, drones, biotecnología) Instituciones académicas para colaboración en gobernanza y ética de IA |
| Universidad San Sebastian | Desarrollo Tecnológico | Pablo Chandia, para este caso. | Todos |
| Ralph Apel Holscher | Transferencia Tecnológica;Desarrollo Tecnológico | Ralph Apel | Empresas o entidades públicas o privadas dispuestas a invertir en capacidades que se indican, junto a la infraestructura correspondiente |
| Pronova Technologies SA | Desarrollo Tecnológico | Jorge Galleguillos Möller | Empresa con experiencia en el desarrollo de IA para complementar con nuestras soluciones que están prestadores de salud tanto públicos como privados a lo largo de todo Chile. |
| VEHICE SPA | Desarrollo Tecnológico | Matias Vera | Empresas altamente tecnologicas |
| DVS Tecnologia S.A | Desarrollo Tecnológico;Usuario final de tecnología | Sergio Martinez | especialista en desarrollo IA filmaciones |
| SUBE IA TECH | Transferencia Tecnológica;Desarrollo Tecnológico;Usuario final de tecnología;Proveedor tecnológico | Bruno Villalobos Muñoz | Primeros adaptantes de IA para la productividad y el desarrollo |
| Consultora ketrawa Spa | Desarrollo Tecnológico;Proveedor tecnológico | Felipe Lisboa | inversionista es proyectos de descarbonizacion |
| UC CHRISTUS Salud SpA, RUT N° 99.573.490-7 UC CHRISTUS Servicios Clínicos SpA, RUT N° 99.540.210-6 | Otro | Sebastián Valderrama Chang | Partners tecnológicos Transferencia tecnológica en salud |
| DEEP Ecosystems | Transferencia Tecnológica;Desarrollo Tecnológico;Inversionista;Otro | Harald Eisenhauer | Gestores de innovación |
| Tecnova Inversiones Spa | Transferencia Tecnológica | Ricardo Roberto Delgado Altamirano | Horticultura y fruticultura con perfil de beneficiario |
| Permacultura Tech SpA | Desarrollo Tecnológico | Camila Beltrán Stuardo | Buscamos centros tecnológicos, universidades o empresas especializadas en inteligencia artificial, analítica de datos, y sensores avanzados. También estamos abiertos a vincularnos con cooperativas agrícolas, proveedores de tecnologías de riego y entidades públicas que operen en el ámbito del agro. |
| Klint Solutions SpA | Desarrollo Tecnológico | Evelyn Labrada Oduardo | Empresas con nuevos desafíos y necesidades de automatización de procesos/ negocio, centros de investigación aplicada, proveedores de datos sectoriales, venture builders especializados y agencias públicas que cofinancien escalamiento y validación industrial. |
| NaturalPhone S.A. | Transferencia Tecnológica;Desarrollo Tecnológico;Propiedad intelectual | Carlos Valenzuela Silva | Instituciones de salud pública y privada, universidades con carreras del área de la salud que realicen investigación en IA médica. Empresas desarrolladoras de dispositivos médicos que puedan complementar nuestros sistemas. |
| VANTEC Limitada | Desarrollo Tecnológico | Mauricio Lyon Gómez | Buscamos socios académicos y tecnológicos con experiencia en Inteligencia Artificial aplicada a procesos industriales, centros de investigación con capacidades en metrología y sistemas de gestión de calidad, así como empresas desarrolladoras de software con foco en trazabilidad y analítica predictiva. También estamos abiertos a colaborar con industrias que requieran servicios de calibración como usuarios piloto. |
| NaturalPhone S.A. | Transferencia Tecnológica;Desarrollo Tecnológico;Propiedad intelectual | Carlos Valenzuela Silva | Instituciones de salud pública y privada, universidades con carreras del área de la salud que realicen investigación en IA médica. Empresas desarrolladoras de dispositivos médicos que puedan complementar nuestros sistemas. |
| GONRA INNOVA SPA | Desarrollo Tecnológico | Gabriel González | empresas que necesiten aplicar IA a procesos productivos, teniendo o no teniendo experiencia |
| Identificación entidad | |
|---|---|
| Razón Social | |
| Dirección | |
| Ciudad y país | |
| Tipo de entidad | |
| Página web | |
| Breve descripción de la entidad | |
| Áreas de expertise vinculadas a la convocatoria del Programa Tecnológico | |
| Principales instalaciones y capacidades tecnológicas | |
| ¿Cuál considera sería su principal aporte al desarrollo del Programa Tecnológico? | |
| ¿Cuál ha sido su experiencia participando en programas asociativos? | |
| Nombre contacto principal | |
| Cargo contacto | |
| Mail contacto | |
| Teléfono contacto | |
| Nombre contacto adicional | |
| Cargo contacto adicional | |
| Mail contacto adicional | |
| Teléfono contacto adicional | |
| Áreas donde está buscando socios estratégicos | |
| ¿Qué tipo de Socios está buscando? | |
| ¿Qué Capacidades y/o Infraestructura está buscando? | |
| Comentarios generales | |
| ¿Cuál es el número de entidades participantes que consideraría necesarios para una propuesta? | |
| Toda la información que se registre será publicada, con el propósito de que otras entidades puedan revisarla en búsqueda de socios estratégicos que complementen capacidades, y contribuir así a fortalecer propuestas asociativas (Corfo no es responsable de la información registrada por los usuarios en esta plataforma). |